歡迎您來(lái)到濟(jì)寧天華超聲電子儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-01-25
THM-3000涂層測(cè)厚儀原理,涂層測(cè)厚儀是一種采用磁性法和渦流法的無(wú)損測(cè)量?jī)x器,其測(cè)量分辨率達(dá)到0.1微米,可達(dá)1%,它的適用范圍廣,量程寬,操作簡(jiǎn)便,是科研和工業(yè)(如汽車(chē)業(yè),化工業(yè))使用廣泛的測(cè)厚儀器。
THM-3000涂層測(cè)厚儀原理采用電磁感應(yīng)法測(cè)量涂層的厚度。位于部件表面的探頭產(chǎn)生一個(gè)閉合的磁回路,隨著探頭與鐵磁性材料間的距離的改變,該磁回路將不同程度的閉合,引起磁阻及探頭線(xiàn)圈電感的變化。利用這一原理可以測(cè)量探頭與鐵磁性材料間的距離,即涂層厚度。
THM-3000涂層測(cè)厚儀原理技術(shù)參數(shù):
性能/型號(hào) | THM-500 | THM-3000 | THM-5000 | THM-10000 | |
測(cè)量范圍(um) | 0~500 | 0~3000 | 0~5000 | 50~10000 | |
測(cè)量誤差(um) | <3%+1 | <3%+1 | <3%+1 | <3%+10 | |
小示值(um) | 1 | 1 | 1 | 10 | |
顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | ||||
主要功能 | 測(cè) 量 | 單探頭全量程測(cè)厚 | |||
存 儲(chǔ) | 可存入測(cè)量數(shù)據(jù)800個(gè) | ||||
讀 | 讀出已存入測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||
統(tǒng) 計(jì) | 顯示已存數(shù)據(jù)小值、平均值、大值 | ||||
校 正 | 配機(jī)標(biāo)準(zhǔn)試片校正 | ||||
提示/報(bào)警 | 1、蜂鳴器對(duì)操作提示 2、低電壓指示 | ||||
電 源 | 5#干電池3節(jié) | ||||
功 耗 | 大功耗100mW | ||||
外形尺寸 | 134×72×31mm | ||||
重 量 | 150g | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃相對(duì)濕度:不大于90% | ||||
基體小厚度 | 0.2mm | ||||
基體小平面 | 7mm×7mm | ||||
小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm |
★臨界厚度小一工件鐵基厚度大于1mm時(shí),其膜